Sea map
바다 지도
2026-10-04 09:13 기준 · 15분마다 새로 불러옵니다 · 출처 국립해양조사원(공공데이터포털), 예측 파고 Open-Meteo · 1곳 응답 없음
수온 (℃)
<10<14<18<21<24<2727+
● 바다 위 부이 ◉ 항구 관측소 · 값 뒤 * 는 예측(실측 장비 없음)
지도의 지점이나 아래 표를 누르면 자세한 관측값이 나옵니다.
| 지점 | 관측 | 수온 | 파고 | 바람 | 기온 |
|---|---|---|---|---|---|
| 속초조위 | 응답 없음 | — | 0.5* | — | — |
| 속초해수욕장부이 | 08:55 | 22.1 | 0.6 | 0.3북서풍 | 18.4 |
| 낙산해수욕장부이 | 08:55 | 22.0 | 0.6 | 1.5남풍 | 17.6 |
| 경포대해수욕장부이 | 08:55 | 22.1 | 0.7 | 0.1남동풍 | 21.7 |
| 망상해수욕장부이 | 08:55 | 21.9 | 0.8 | 0.9남동풍 | 20.4 |
| 묵호조위 | 09:00 | 22.4 | 0.8* | 1.2남동풍 | 21.0 |
| 인천조위 | 09:00 | 22.8 | 0.1* | 4.3남동풍 | 19.8 |
| 인천항부이 | 08:50 | 22.5 | 0.2* | — | — |
| 영흥도조위 | 09:00 | — | 0.2* | 4.5남동풍 | 19.1 |
| 평택당진항부이 | 08:50 | 22.7 | 0.1* | — | — |
| 태안항부이 | 08:50 | 22.1 | 0.0* | — | — |
| 태안조위 | 09:00 | — | 0.0* | 2.9남동풍 | 19.7 |
바다에 들어가기 전에, 수영장에서 먼저
물놀이 마스터와 함께 숨 참기 · 잠수 · 안전 수칙을 수영장에서 배우고 나가면 바다가 훨씬 안전하고 즐거워집니다. 처음이어도, 아이와 함께여도 괜찮아요.